Dane techniczne
Średnice otworów pod gwint - Gwintowniki
M | Φ otworu mm |
---|---|
1 x0,25 | 0,75 |
1,1 x0,25 | 0,85 |
1,2 x0,25 | 0,95 |
1,4 x0,3 | 1,10 |
1,6 x0,35 | 1,25 |
1,7 x0,35 | 1,30 |
1,8 x0,35 | 1,45 |
2 x0,4 | 1,60 |
2,2 x0,45 | 1,75 |
2,3 x0,4 | 1,90 |
2,5 x0,45 | 2,10 |
2,6 x0,45 | 2,20 |
3 x 0,5 | 2,50 |
3M x0,6 | 2,40 |
3,5 x0,6 | 2,90 |
4 x0,7 | 3,30 |
4M x0,75 | 3,25 |
4,5 x0,75 | 3,70 |
5 x0,8 | 4,20 |
5M x 0,9 | 4,10 |
6 x1 | 5,00 |
7 x1 | 6,00 |
8 x1,25 | 6,80 |
9 x1,25 | 7,80 |
10 x1,5 | 8,50 |
11 x1,15 | 9,50 |
12 x1,75 | 10,30 |
14 x2 | 12,00 |
16 x2 | 14,00 |
18 x2,5 | 15,50 |
20 x2,5 | 17,50 |
22 x2,5 | 19,50 |
24 x3 | 21,00 |
27 x3 | 24,00 |
30 x3,5 | 26,50 |
33 x3,5 | 29,50 |
36 x4 | 32,00 |
39 x4 | 35,00 |
42 x4,5 | 37,50 |
45 x4,5 | 40,50 |
48 x5 | 43,00 |
MF | Φ otworu mm |
---|---|
2 x0,25 | 1,75 |
2,5 x0,35 | 2,20 |
3 x0,35 | 2,70 |
3,5 x0,35 | 3,20 |
4 x0,5 | 3,50 |
4 x0,35 | 3,70 |
5 x0,5 | 4,50 |
6 x0,75 | 5,30 |
6 x0,5 | 5,50 |
7 x0,75 | 6,30 |
7 x0,5 | 6,50 |
8 x1 | 7,00 |
8 x 0,75 | 7,30 |
8 x0,5 | 7,50 |
9 x1 | 8,00 |
9 x0,75 | 8,30 |
10 x1,25 | 8,80 |
10 x1 | 9,00 |
10 x0,75 | 9,30 |
10 x0,5 | 9,50 |
11 x1 | 10,00 |
12 x1,5 | 10,50 |
12 x1,25 | 10,80 |
12 x1 | 11,00 |
12 x0,75 | 11,30 |
12 x0,5 | 11,50 |
13 x1 | 11,90 |
14 x1,5 | 12,50 |
14 x1,25 | 12,80 |
14 x1 | 13,00 |
14 x0,5 | 13,40 |
15 x1,5 | 13,50 |
15 x1 | 14,00 |
16 x1,5 | 14,50 |
16 x1,25 | 14,80 |
16 x1 | 15,00 |
17 x1,5 | 15,50 |
17 x1 | 16,00 |
18 x2 | 16,00 |
18 x1,5 | 16,50 |
18 x1 | 17,00 |
20 x2 | 18,00 |
MF | Φ otworu mm |
---|---|
20 x1,5 | 18,50 |
20 x1 | 19,00 |
22 x2 | 20,00 |
22 x1,5 | 20,50 |
22 x1 | 21,00 |
24 x2 | 22,00 |
24 x1,5 | 22,50 |
24 x1 | 23,00 |
25 x2 | 23,00 |
25 x1,5 | 23,50 |
25 x1 | 24,00 |
26 x2 | 23,80 |
26 x 1,5 | 24,50 |
27 x2 | 25,00 |
27 x1,5 | 25,50 |
27 x1 | 26,00 |
28 x2 | 26,00 |
28 x1,5 | 26,50 |
28 x1 | 27,00 |
30 x3 | 27,00 |
30 x2 | 28,00 |
30 x1,5 | 28,50 |
30 x1 | 29,00 |
32 x2 | 30,00 |
32 x1,5 | 30,50 |
33 x3 | 30,00 |
33 x2 | 31,00 |
33 x1,5 | 31,50 |
34 x1,5 | 32,40 |
35 x2 | 33,00 |
35 x1,5 | 33,50 |
36 x3 | 33,00 |
36 x2 | 34,00 |
36 x1,5 | 34,50 |
38 x1,5 | 36,50 |
39 x3 | 36,00 |
39 x2 | 37,00 |
39 x1,5 | 37,50 |
40 x3 | 37,00 |
40 x2 | 38,00 |
40 x1,5 | 38,50 |
MJ | Φ otworu mm |
---|---|
3 x 0,5 | 2,60 |
4 x 0,7 | 3,40 |
5 x 0,8 | 4,30 |
6 x 1 | 5,10 |
8 x 1,25 | 6,90 |
10 x 1,5 | 8,60 |
12 x 1,75 | 10,40 |
UNC | Φ otworu mm |
---|---|
1-64 | 1,55 |
2-56 | 1,85 |
3-48 | 2,10 |
4-40 | 2,35 |
5-40 | 2,65 |
6-32 | 2,85 |
8-32 | 3,50 |
10-24 | 3,90 |
12-24 | 4,50 |
1/4 – 20 | 5,20 |
5/16 – 18 | 6,60 |
3/8 – 16 | 8,00 |
7/16 – 14 | 9,40 |
1/2 – 13 | 10,80 |
9/16 – 12 | 12,25 |
5/8 – 11 | 13,60 |
3/4 – 10 | 16,50 |
7/8 – 9 | 19,50 |
1 – 8 | 22,25 |
1 1/8 – 7 | 25,00 |
1 1/4 – 7 | 28,25 |
1 3/8 – 6 | 30,80 |
1 1/2 – 6 | 34,00 |
1 3/4 – 5 | 39,50 |
2-4,5 | 45,25 |
G | Φ otworu mm |
---|---|
1/8 x 28 |
8,75 |
1/4 x 19 | 11,80 |
3/8 x 19 | 15,30 |
1/2 x 14 | 19,00 |
5/8 x 14 | 21,00 |
3/4 x 14 | 24,50 |
7/8 x 14 | 28,30 |
1 x 11 | 30,80 |
1 1/8 x 11 | 35,40 |
1 1/4 x 11 | 39,40 |
1 3/8 x 11 | 42,00 |
1 1/2 x 11 | 45,30 |
1 5/8 x 11 | 49,60 |
1 3/4 x 11 | 51,30 |
2 x 11 | 57,10 |
UNF | Φ otworu mm |
---|---|
0-80 | 1,25 |
1-72 | 1,55 |
2-64 | 1,85 |
3-56 | 2,15 |
4-48 | 2,40 |
5-44 | 2,70 |
6-40 | 2,95 |
8-36 | 3,50 |
10-32 | 4,10 |
12-28 | 4,60 |
1/4 – 28 | 5,50 |
5/16 – 24 | 6,90 |
3/8 – 24 | 8,50 |
7/16 – 20 | 9,90 |
1/2 – 20 | 11,50 |
9/16 – 18 | 12,90 |
5/8 – 18 | 14,50 |
3/4 – 16 | 17,50 |
7/8 – 14 | 20,50 |
1 – 12 | 23,30 |
1 1/8 – 12 | 26,50 |
1 1/4 – 12 | 29,50 |
1 3/8 – 12 | 32,80 |
1 1/2 – 12 | 36,00 |
Rp (BSPP) | Φ otworu mm |
---|---|
1/8 – 28 | 8,60 |
1/4 – 19 | 11,50 |
3/8 – 19 | 15,00 |
1/2 – 14 | 18,70 |
3/4 – 14 | 24,20 |
1 – 11 | 30,40 |
1 1/4 – 11 | 39,00 |
1 1/2 – 11 | 44,90 |
2 – 11 | 56,80 |
UN8 | Φ otworu mm |
---|---|
1 1/8 – 8 | 25,50 |
1 1/4 – 8 | 28,60 |
1 3/8 – 8 | 31,75 |
1 1/2 – 8 | 35,00 |
1 5/8 – 8 | 38,10 |
1 3/4 – 8 | 41,30 |
2 – 8 | 47,70 |
UNJC | Φ otworu mm |
---|---|
4-40 | 2,30 |
6-32 | 2,85 |
8-32 | 3,50 |
10-24 | 3,93 |
1/4 – 20 | 5,25 |
5/16 – 18 | 6,70 |
3/8 – 16 | 8,10 |
UNJF | Φ otworu mm |
---|---|
4 – 48 | 2,40 |
6 – 40 | 3,00 |
8 – 36 | 3,55 |
10 – 32 | 4,15 |
1/4 – 28 | 5,55 |
5/16 – 24 | 7,00 |
3/8 – 24 | 8,80 |
Rc (BSPT) | Φ otworu mm | |
---|---|---|
A (przed gwintowaniem) | B (bez rozwiercania przed gwintowaniem) | |
1/16 – 28 | 6,10 | 6,20 |
1/8 – 28 | 8,10 | 8,20 |
1/4 – 19 | 10,70 | 11,00 |
3/8 – 19 | 14,20 | 14,50 |
1/2 – 14 | 17,60 | 18,00 |
3/4 – 14 | 23,00 | 23,50 |
1-11 | 29,00 | 29,50 |
11/4-11 | 37,50 | 38,00 |
11/2-11 | 43,40 | 44,40 |
2-11 | 54,90 | 55,50 |
NPT – NPTF | Φ otworu mm | |
---|---|---|
A (przed gwintowaniem) |
B (bez rozwiercania przed gwintowaniem) |
|
1/16 – 27 | 5,94 | 6,15 |
1/8 – 27 | 8,33 | 8,43 |
1/4 – 18 | 10,72 | 11,13 |
3/8 – 18 | 14,27 | 14,65 |
1/2 – 14 |
17,48 | 17,86 |
3/4 – 14 | 22,63 | 23,01 |
1 – 11,5 | 28,58 | 28,98 |
1 1/4 – 11,5 | 37,31 | 37,69 |
1 1/2 – 11,5 | 43,26 | 43,66 |
2 – 11,5 | 55,17 | 55,58 |